Машина для шліфування вугільних щіток BOSCH GWS14 GWS1000


Код: 13132563152
463 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: новий
  • Доступна кількість: 99

Оплачивая «Машина для шліфування вугільних щіток BOSCH GWS14 GWS1000», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Угольные щетки» будет доставлен из Польши и проверен на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.

ВУГІЛЬНІ ЩІТКИ BOSCH GWS 7 9 10 14 125 PWS 5X10

щітки мають 2 запобіжники, які захищають комутатор від пошкодження

------

номер частини:

1607014138

РОЗМІРИ: 5X10X17MM

Застосування:

BOSCH

0 601 213 774 OSB 1020 CE

0 601 213 750 GEB 1000 CE

0 601 213 773 OSB 1020 CE

0 601 213 772 OSB 1020 CE

0 601 213 771 OSB 1020 CE

0 601 213 738 GEB 1000 CE

0 601 213 770 OSB 1020 CE

0 601 213 741 GEB 1000 CE

0 601 213 703 GEB 1000 CE

0 601 213 708 GEB 1000 CE

0 601 213 732 GEB 1000 CE

0 601 213 734 GEB 1000 CE

0 601 213 742 GEB 1000 CE

0 601 213 739 1213

0 601 213 737 GEB 1000 CE

0 603 280 745 PWS 13-125 CE

0 603 280 734 PWS 13-125 CE

0 603 343 732 PWS 10-125 CE

0 603 348 772 PWS 13-125 CE

0 603 343 903 PWS 10-125 CE

0 603 348 773 PWS 13-125 CE

0 603 345 732 PWS 13-125 CE

0 603 343 708 PWS 10-125 CE

0 603 331 032 PKS 66

0 603 331 732 PKS 66 CE

0 603 345 703 PWS 13-125 CE

0 603 348 703 PWS 13-125 CE

0 603 347 703 PWS 10-125 CE

0 603 343 715 PWS 10-125 CE

0 603 345 903 PWS 13-125 CE

0 603 321 745 PWS 10-125 CE

0 603 321 732 PWS 10-125 CE

0 603 330 703 PKS 54 CE

0 603 320 950 PWS 9-125

0 603 330 060 PKS 54

0 603 330 742 PKS 54 CE

0 603 320 032 PWS 9-125

0 603 321 703 PWS 10-125 CE

0 603 321 750 PWS 10-125 CE

0 603 321 903 PWS 10-125 CE

0 603 324 932 PWS 13-125 C

0 603 330 708 PKS 54 CE

0 603 320 042 PWS 9-125

0 603 331 708 PKS 66 CE

0 603 324 732 PWS 13-125 C

0 603 330 732 PKS 54 CE

0 603 330 032 PKS 54

0 603 320 903 PWS 9-125

0 603 320 037 PWS 9-125

0 603 330 042 PKS 54

0 603 324 703 PWS 13-125 C

0 603 320 050 PWS 9-125

0 603 320 045 PWS 9-125

0 603 330 008 PKS 54

0 603 324 748 PWS 13-125 C

0 603 321 742 PWS 10-125 CE

0 603 331 003 PKS 66

0 603 331 742 PKS 66 CE

0 603 347 773 PWS 10-125 CE

0 603 343 703 PWS 10-125 CE

0 603 348 732 PWS 13-125 CE

0 603 347 732 PWS 10-125 CE

0 603 347 708 PWS 10-125 CE

0 603 331 703 PKS 66 CE

0 603 331 042 PKS 66

0 603 330 760 PKS 54 CE

0 603 330 750 PKS 54 CE

0 603 331 008 PKS 66

0 603 324 750 PWS 13-125 C

0 603 330 050 PKS 54

0 601 705 715 GWS 14-125 CE

0 601 710 439 1710 D

0 601 705 708 GWS 14-125 CE

0 601