ОСНОВА МАСЛЯНОГО ФІЛЬТРА ОХОЛОДЖУВАЧА МАСЛА 8649177 BMW F44 F39 F48 F45 F46


Код: 16171941301
3248 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: Б/В
  • Доступна кількість: 1

Просматривая «ОСНОВА МАСЛЯНОГО ФІЛЬТРА ОХОЛОДЖУВАЧА МАСЛА 8649177 BMW F44 F39 F48 F45 F46» данный товар из каталога «Маслоохладители» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.

ОСНОВИ МАСЛЯНОГО ФІЛЬТРУ ОХОЛОДЖУВАЧА МАСЛА 8649177 BMW F44 F39 F48 F45 F46

Каталожні номери:

8 649 177 8649177 |

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

➡️Можна накладений платіж! ☎️☎️☎️⚠️

....:::: ДЕТАЛІ АВТОМОБІЛЯ ::::....

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Марка автомобіля:BMW

Модель автомобіля: 2er

Покоління автомобіля: II F44

Рік випуску автомобіля: 2020

VIN: WBA12AK0007G62170

ODOM: 49 875 км

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Тип двигуна: Бензиновий

Потужність дизеля: усі

Об'єм бензину: 1,5 2,0

Гібридна потужність: усі

Тип коробки передач: Усі

Кількість передач у коробці передач: Усі

Тип тіла: усі

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Коментарі: DENTED TUBE. ВИДНО НА ФОТО.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

                                               ....:::: ПРОГРАМА ::::...

BMW

  • 1er | 118i | F40 | 2020/11-2024/12 | 1499 куб. 100 кВт. 136 PS
  • 1er | 120i | F40 | 2020/11-2024/12 | 1998 куб.см. 131 кВт. 178 PS
  • 1er | 116i | F40 | 2020/11-2024/12 | 1499 куб. 80 кВт. 109 PS
  • 2 Active Tourer | 218i | F45 | 2013/11-2021/10 | 1499 куб. 100 кВт. 136 к.с.
  • 2 Active Tourer | 225i | F45 | 2013/11-2019/12 | 1998 куб.см. 170 кВт. 231 к.с.
  • 2 Active Tourer | 225i xDrive | F45 | 2014/03-2021/10 | 1998 куб.см. 170 кВт. 231 к.с.
  • 2 Active Tourer | 220i | F45 | 2014/03-2021/10 | 1998 куб.см. 120 кВт. 163 PS
  • 2 Active Tourer | 216i | F45 | 2015/02-2018/02 | 1499 куб. 75 кВт. 102 PS
  • 2 Active Tourer | 216i | F45 | 2018/03-2021/10 | 1499 куб. 80 кВт. 109 к.с.
  • 2 Active Tourer | 218i | F45 | 2018/03-2021/10 | 1499 куб. 103 кВт. 140 к.с.
  • 2 Active Tourer | 220i | F45 | 2020/11-2021/10 | 1998 куб.см. 131 кВт. 178 PS
  • 2 Active Tourer Van | 218i | F45 | 2018/03-2021/10 | 1499 куб. 103 кВт. 140 к.с.
  • 2 Gran Coupe | 218i | F44 | 2019/11-2024/12 | 1499 куб. 103 кВт. 140 к.с.
  • 2 Gran Coupe | M 235i xDrive | F44 | 2019/11-2024/12 | 1998 куб.см. 225 кВт. 306 PS
  • 2 Gran Coupe | 220i | F44 | 2020/11-2024/12 | 1998 куб.см. 131 кВт. 178 PS
  • 2 Gran Coupe | 218i | F44 | 2020/11-2024/12 | 1499 куб. 100 кВт. 136 PS
  • 2 Gran Tourer | 218i | F46 | 2015/03-2018/02 | 1499 куб. 100 кВт. 136 PS
  • 2 Gran Tourer | 220i | F46 | 2014/07-2024/12 | 1998 куб.см. 141 кВт. 192 PS
  • 2 Gran Tourer | 216i | F46 | 2018/03-2024/12 | 1499 куб. 80 кВт. 109 PS
  • 2 Gran Tourer | 218i | F46 | 2017/04-2024/12 | 1499 куб. 103 кВт. 140 к.с.
  • 2 Gran Tourer | 220i | F46 | 2020/11-2024/12 | 1998 куб.см. 131 кВт. 178 PS
  • 2 Gran Tourer Van | 218i | F46 | 2018/03-2024/12 | 1499 куб. 103 кВт. 140 PS
  • X1 | xDrive20i | F48 | 2015/07-2022/06 | 1998 куб.см. 141 кВт. 192 PS
  • X1 | xDrive25i | F48 | 2015/07-2021/10 | 1998 куб.см. 170 кВт. 231 PS
  • X1 | sDrive18i | F48 | 2015/11-2022/06 | 1499 куб. 100 кВт. 136 PS
  • X1 | sDrive20i | F48 | 2015/07-2022/06 | 1998 куб.см. 141 кВт. 192 PS
  • X1 | sDrive18i | F48 | 2017/07-2022/06 | 1499 куб. 103 кВт. 140 PS
  • X1 | sDrive20i | F48 | 2020/11-2022/06 | 1998 куб.см. 131 кВт. 178 PS
  • X1 | xDrive20i | F48 | 2020/11-2022/06 | 1998 куб.см. 131 кВт. 178 PS
  • X1 Van | sDrive18i | F48 | 2017/07-2022/06 | 1499 куб. 103 кВт. 140 к.с.
  • X1 Van | sDrive20i | F48 | 2017/07-2022/06 | 1998 куб.см. 141 кВт. 192 PS
  • X2 | sDrive20i | F39 | 2017/11-2023/10 | 1998 куб.см. 141 кВт. 192 PS
  • X2 | sDrive18i | F39 | 2018/03-2023/10 | 1499 куб. 103 кВт. 140 PS
  • X2 | xDrive20i | F39 | 2018/03-2023/10 | 1998 куб.см. 141 кВт. 192 PS
  • X2 | sDrive18i | F39 | 2018/03-2023/10 | 1499 куб. 100 кВт. 136 PS
  • X2 | M35i | F39 | 2018/11-2023/10 | 1998 куб.см. 225 кВт. 306 PS
  • X2 | sDrive20i | F39 | 2020/11-2023/10 | 1998 куб.см. 131 кВт. 178 PS
  • X2 | xDrive20i | F39 | 2020/11-2023/10 | 1998 куб.см. 131 кВт. 178 PS

| 285529572 |