RENAULT MASCOTT MASTER II 2 Вимикач СТОП СВІТА


Код: 10113519615
547 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: новий
  • Доступна кількість: 5549

Покупая «RENAULT MASCOTT MASTER II 2 Вимикач СТОП СВІТА» данный товар из каталога «Остальные» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.

НОВИЙ ДАТЧИК / ПЕРЕМИКАЧ СТОП-СВІТЛІВ ВІД НАДОВЕЖНОЇ КОМПАНІЇ: ME PREMIUM

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

КІЛЬКІСТЬ ПИНІВ (ШТЕКЕР): 2

ОРИГІНАЛ / ЗАМІНА / ПОРІВНЯННЯ НОМЕРИ:

  • GENERAL MOTORS 9160984
  • NISSAN 25320-00QAB
  • OPEL 4414063
  • OPEL 4500684
  • RENAULT 7700414986
  • 1,810,148 EPS

ЗАСТОСУВАННЯ В АВТОМОБІЛЯХ:

DACIA LOGAN (LS_)

  • 1.4 MPI LPG (LS0C) ( 2006.02 - ???); 1390,00 CCM - 75,00 HP/55,00 KW; ДВИГУН: K7J 710; K7J 714
  • 1.5 DCI (LS04) (2010.05 - ???); 1461,00 CCM - 88,00 к.с./65,00 кВт; ДВИГУН: K9K 892
  • 1.5 DCI (LS04) (2010.05 - ???); 1461,00 CCM - 75,00 HP/55,00 KW; ДВИГУН: K9K 892
  • 1.2 16V (2006.02 - ???); 1149,00 CCM - 75,00 HP/55,00 KW; ДВИГУН: D4F 732
  • 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) (2004.09 - ???); 1390,00 CCM - 75,00 HP/55,00 KW; ДВИГУН: K7J 710
  • 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) (2004.09 - ???); 1598,00 CCM - 87,00 к.с./64,00 кВт; ДВИГУН: K7M 710
  • 1.5 DCI (LS0J, LS0Y) (2005.09 - ???); 1461,00 CCM - 65,00 к.с./48,00 кВт; ДВИГУН: K9K 790
  • 1.6 16V (LS0M) (2006.02 - ???); 1598,00 CCM - 105,00 HP/77,00 KW; ДВИГУН: K4M 690; K4M 696
  • 1.5 DCI (LS0K) (2006.01 - ???); 1461,00 CCM - 68,00 к.с./50,00 кВт; ДВИГУН: K9K 792
  • 1.5 DCI (LS0W) (2007.09 - ???); 1461,00 CCM - 86,00 HP/63,00 KW; ДВИГУН: K9K 796

DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)

  • 1.5 DCI (2010.05 - ???); 1461,00 CCM - 75,00 HP/55,00 KW; ДВИГУН: K9K 892
  • 1.5 DCI (2010.05 - ???); 1461,00 CCM - 88,00 к.с./65,00 кВт; ДВИГУН: K9K 892
  • 1.4 (2009.03 - ???); 1390,00 CCM - 75,00 HP/55,00 KW; ДВИГУН: K7J 710
  • 1.6 (2009.03 - ???); 1598,00 CCM - 87,00 к.с./64,00 кВт; ДВИГУН: K7M 710
  • 1.5 DCI (FS0K) (2009.03 - ???); 1461,00 CCM - 68,00 к.с./50,00 кВт; ДВИГУН: K9K 792
  • 1.5 DCI (FS0W) (2009.03 - ???); 1461,00 CCM - 86,00 HP/63,00 KW; ДВИГУН: K9K 796

DACIA LOGAN MCV (KS_)

  • 1.5 DCI (KS04) (2010.05 - ???) ; 1461,00 CCM - 75,00 HP/55,00 KW; ДВИГУН: K9K 892
  • 1.5 DCI (KS04) (2010.05 - ???); 1461,00 CCM - 88,00 к.с./65,00 кВт; ДВИГУН: K9K 892
  • 1.6 16V FLEXIFUEL (2009.11 - ???); 1598,00 CCM - 105,00 HP/77,00 KW; ДВИГУН: K4M 690; K4M 694
  • 1.4 (2007.02 - ???); 1390,00 CCM - 75,00 HP/55,00 KW; ДВИГУН: K7J 710
  • 1.6 (2007.02 - ???); 1598,00 CCM - 87,00 к.с./64,00 кВт; ДВИГУН: K7M 710
  • 1.6 16V (2007.02 - ???); 1598,00 CCM - 105,00 HP/77,00 KW; ДВИГУН: K4M 690; K4M 696
  • 1.5 DCI (KS0K) (2007.02 - ???); 1461,00 CCM - 68,00 к.с./50,00 кВт; ДВИГУН: K9K 792
  • 1.5 DCI (KS0W) (2007.09 - ???); 1461,00 CCM - 86,00 HP/63,00 KW; ДВИГУН: K9K 796
  • 1.6 BIFUEL (2008.11 - ???); 1598,00 CCM - 87,00 к.с./64,00 кВт; ДВИГУН: K7M 710

DACIA LOGAN PICK-UP (US_)

  • 1.4 (2009.01 - ???); 1390,00 CCM - 75,00 HP/55,00 KW; ДВИГУН: K7J 710
  • 1.5 DCI (2010.05 - ???); 1461,00 CCM - 75,00 HP/55,00 KW; ДВИГУН: K9K 892
  • 1.5 DCI (2010.05 - ???); 1461,00 CCM - 88,00 к.с./65,00 кВт; ДВИГУН: K9K 892
  • 1.6 (2008.03 - ???); 1598,00 CCM - 87,00 к.с./64,00 кВт; ДВИГУН: K7M 710
  • 1.5 DCI (US0K) (2008.03 - ???); 1461,00 CCM - 68,00 к.с./50,00 кВт; ДВИГУН: K9K 792
  • 1.5 DCI (US0W) (2008.03 - ???); 1461,00 CCM - 86,00 HP/63,00 KW; ДВИГУН: K9K 796

DACIA SANDERO

  • 1.5 DCI (2010.05 - ???); 1461,00 CCM - 75,00 HP/55,00 KW; ДВИГУН: K9K 892
  • 1.5 DCI (2010.05 - ???); 1461,00 CCM - 88,00 к.с./65,00 кВт; ДВИГУН: K9K 892
  • 1.2 16V LPG (2008.11 - ???); 1149,00 CCM - 75,00 HP/55,00 KW; ДВИГУН: D4F 732
  • 1.6 16V BIFUEL (2011.01 - ???); 1598,00 CCM - 105,00 HP/77,00 KW; ДВИГУН: K4M 690; K4M 694; K4M 696
  • 1.4 (2008.06 - ???); 1390,00 CCM - 75,00 HP/55,00 KW; ДВИГУН: K7J 710
  • 1.6 (2008.06 - ???); 1598,00 CCM - 87,00 к.с./64,00 кВт; ДВИГУН: K7M 710
  • 1.5 DCI (2008.11 - ???); 1461,00 CCM - 68,00 к.с./50,00 кВт; ДВИГУН: K9K 792
  • 1.5 DCI (2008.11 - ???); 1461,00 CCM - 86,00 HP/63,00 KW; SILN