Turbo 28235-2f700 Kia Hyundai Santa Fe Sorento Sportage Tucson OE


Код: 17678875129
16191 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: новий
  • Доступна кількість: 1

Оплачивая «Turbo 28235-2F700 Kia Hyundai Santa Fe Sorento Sportage Tucson OE» данное изделие из «Драйверы» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.

Turbo Setter 28235-2F700 Kia Hyundai Santa Fe Sorento Sportage Tucson OE

4

Новий оригінальний, 2 роки гарантії!

Ви не впевнені, чи ця частина підходить для вашого автомобіля, наші фахівці перевіряють відповідність частини, розшифровувавши машину.

Номери каталогів:

28235-2f700 | 282352F700 | 28235 2F700

Номери каталогів Сумісний турбокомпресор:

282312f600 | 282312F650 | 282352F700 | 53039700423 | 53039700430 | 53039700432 | 53039700434 | 53039700435

53039880423 | 53039880430 | 53039880432 | 53039880435 | 54409700030 | 59001107264 | 59001107601 | 59001107607

28231-2f000 | 282312F000 | 28231-2F001 | 282312F001 | 28231-2F701 | 282312F701 | 28235-2F200 | 282352F200

28235-2f250c | 282352F250C | 784114-0002 | 784114-2 | 784114-0003 | 784114-3 784114-5003s | 784114-5002S | 796017-0002

796017-2 | 796017-0003 | 796017-3 796017-0008 | 796017-8 | 28235-2F700 | 282352F700 | 28231-2F650 | 282312F650 | 28231-2F600

Технічні дані:

продукт: turbine setwater

Виробник: kia hyundai oe

потужність: електрична

Сторінка складання: ліворуч

Напруга: 12V

двигун: усі

ємність: 2.0 2.2 crdi

Застосування:

Hyundai Santa Fe III (DM, DMA)

  • 2.0 CRDI | 150 к.с. 09.2012–08.2018 | FWD 1995 CM³
  • 2,0 CRDI | 185 км 05.2015–08.2018 | FWD 1995 CM³
  • 2,0 CRDI 4WD | 150 к.с. 09.2012–08.2018 | 4WD 1995 см³
  • 2,0 CRDI 4WD | 185 км 09.2012–08.2018 | 4WD 1995 см³
  • 2,2 CRDI | 197 км 09.2012–12.2018 | FWD 2199 CM³
  • 2.2 CRDI | 200 км 10.2015–08.2018 | FWD 2199 CM³
  • 2,2 CRDI 4WD | 197 км 09.2012–12.2018 | 4WD 2199 CM³
  • 2,2 CRDI 4WD | 200 км 10.2015–08.2018 | 4WD 2199 CM³
  • CRDI 4x4 (van/позашляховик) | 197 км 05.2015–10.2018 | 4х4 | 2199 см³

hyundai tucson (tl, фон)

  • 2.0 CRDI | 136 км 06.2015–09.2020 | FWD 1995 CM³
  • 2,0 CRDI | 185 км 06.2015–09.2020 | FWD 1995 CM³
  • 2,0 CRDI AWD | 136 км 06.2015–09.2020 | AWD 1995 CM³
  • 2,0 CRDI AWD | 185 км 06.2015–09.2020 | AWD 1995 CM³

kia sorento iii (um)

  • 2,0 CRDI 4WD | 185 км 07.2015–12.2020 | 4WD 1995 см³

kia sportage iv (ql, qle)

  • 2.0 CRDI | 136 км 09.2015–09.2022 | FWD 1995 CM³
  • 2,0 CRDI | 185 км 09.2015–09.2022 | FWD 1995 CM³
  • 2,0 CRDI AWD | 136 км 09.2015–09.2022 | AWD 1995 CM³
  • 2,0 CRDI AWD | 185 км 09.2015–09.2022 | AWD 1995 CM³
  • 2,0 CRDI Екодинаміка+ AWD | 185 км 06.2018–09.2022 | AWD 1995 CM³

336764868 |