ВАЖІЛЬ КЛАПАНА DACIA; NISSAN; OPEL; RENAULT
- Час доставки: 7-10 днів
- Стан товару: новий
- Доступна кількість: 15
Просматривая «ВАЖІЛЬ КЛАПАНА DACIA; NISSAN; OPEL; RENAULT» данный товар из каталога «Клавиши», вы можете получить дополнительную скидку 4%, если произведете 100% предоплату. Размер скидки вы можете увидеть сразу при оформлении заказа на сайте. Внимание!!! Скидка распространяется только при заказе через сайт.
Код продукту: 7700107556-PCS-MS
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
- Кількість: 16
- Сторона встановлення: Сторона входу
- Вага нетто [кг]: 0,05
- Вага брутто [кг]: 0,05
--- УВАГА! ---
В одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей.
Підготуйте необхідну інформацію про свій автомобіль, а потім порівняйте з пропозицією:
- бренд
- модель
- потужність
- потужність
- рік виробництва
- повний номер шасі - VIN (17 символів)
Якщо ви не впевнені щодо правильності вибору деталей, після покупки рекомендується перевірити номер VIN.
Застосування:
DACIA
- DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex SUV | 1,598ccm 77 кВт / 105 HP | 2010.08 - 2018.01
- DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG SUV | 1,598ccm 77 кВт / 105 HP | 2011.04 - 2018.01
- DUSTER (HS_) 1.6 16V SUV | 1,598ccm 77 кВт / 105 HP | 2010.04 - 2018.01
- DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 SUV | 1,598ccm 77 кВт / 105 HP | 2010.06 - 2018.01
- LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel седан | 1,598ccm 77 кВт / 105 HP | 2010.07 -
- LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... седан | 1598ccm 77 кВт / 105 HP | 2006.02 -
- LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex Kombi | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2009.11 -
- LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) Універсал | 1598ccm 77 KW / 105 HP | 2007.02 -
- SANDERO 1.6 16V liftback | 1598 куб.см 77 кВт / 105 HP | 2011.07 -
NISSAN
- Коробка передач KUBISTAR (X76) 1.6 16V Коробка передач | 1598 ccm 70 KW / 95 HP | 2003.08 - 2009.10
- PRIMASTAR Bus (X83) 2.0 Bus | Van | 1998ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 - 2006.08
- Коробка передач PRIMASTAR (X83) 2.0 Коробка передач | 1,998ccm 88 KW / 120 HP | 2003.02 -
OPEL
- VIVARO A Bus (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) Bus | 1998ccm 88 KW / 120 HP | 2001.08 - 2006.07
- VIVARO A Bus (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) Автобус | 1998 куб. Платформа/шасі | 1,998ccm 86 кВт / 117 HP | 2006.08 - 2014.07
- VIVARO A Платформа/шасі (X83) 2.0 16V Платформа/шасі | 1,998ccm 88 кВт / 120 HP | 2002.01 - 2006.07
- Коробка передач VIVARO A (X83) 2.0 16V (F7) Коробка передач | Чотирикутник | 1,998ccm 88 кВт / 120 HP | 2001.08 - 2006.07
- Коробка передач VIVARO A (X83) 2.0 ECOTEC (F7) Коробка передач | Чотирикутник | 1,998ccm 86 кВт / 117 HP | 2006.08 - 2014.07
RENAULT
- AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) великий кузов (MPV) ) | 1,998ccm 120 кВт / 163 HP | 2001.11 - 2003.05
- CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... ліфтбек | 1,598ccm 79 КВт / 107 HP | 1998.09 - 2005.04
- CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport (CB0M) liftback | 1998ccm 124 KW / 169 HP | 2000.02 - 2009.06 li>
- CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0L) liftback | 1390ccm 70 KW / 95 HP | 1999.10 - 2004.09
- CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) liftback | 1,390ccm 72 KW / 98 HP | 2000.02 - 2008.07
- CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport liftback | 1998ccm 132 KW / 179 HP | 2004.01 - 2005.04
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T) ), CR09, CR0T) ліфтбек | 1598 куб. , BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... liftback | 1,598ccm 82 KW / 112 HP | 2005.06 - 2014.12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V liftback | 1390ccm 72 KW / 98 HP | 2005.06 - 2012.12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) ) ліфтбек | 1,598ccm 94 кВт / 128 HP | 2009.06 - 2014.12
- CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) Універсал | Грандтур | Спортур | 1,598ccm 82 кВт / 112 HP | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) Універсал | Грандтур | Спортур | 1,598ccm 94 кВт / 128 HP | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V Estate | Грандтур | Спортур | 1390 куб.см 72 кВт / 98 к.с. | 2007.11 - 2012.12
- ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) кузов
Оригінальні номери:
DACIA - 77 00 107 556 | DACIA - 82 00 115 605 | GENERAL MOTORS - 091160189 | GENERAL MOTORS - 091160200 | GENERAL MOTORS - 91160189 | GENERAL MOTORS - 91160200 | NISSAN - 13257-00QAA | NISSAN - 13257-00QAB | OPEL - 44 09 082 | OPEL - 44 09 128 | RENAULT - 77 00 107 556 | RENAULT - 82 00 115 605 | VAUXHALL - 091160189 | VAUXHALL - 091160200 | VAUXHALL - 91160189 | VAUXHALL - 91160200 |
Замінники:
AUTEX - 955161 | BGA b> - RA4667 | FAI AutoParts - R556S | FEBI BILSTEIN - 23200 | INA - 422 0009 10 | SWAG - 60 92 3200 | WILMINK GROUP - WG1097380 | WILMINK GROUP - WG1430796 |