Злодійне колесо шапки kia sportage iv ceed carnival tucson


Код: 17122326320
1574 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: Б/В
  • Доступна кількість: 1

Оплачивая «Вор колесики kia sportage iv ceed carnival tucson» данный товар из каталога «Гайки» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.

Гайки з злодію Kia sportage iv ceed carnival tucson

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Номери каталогів:

lp490-adu03, 52950-14140

A.Z. Meisterteile AZMT-42-052-1027. Ackoja A32-0180. Akron-Malo 119043. Bogap M3337100. BSG 40-230-004. BTA H60026BTA. Eibach S2-1-12-50-30-21-S. FEBEST 1285-001. Febi Bilstein 34754. Hajus Autotrile 6011029. JPN 50L0302-JPN. Kraftvoll Німеччина 21020025 21020029. Mando Ehn00002s. Mi.R.A. 29/1735 29/1754 29/1756. NTY KSP-MZ-001. Optima OP-NUWN10005-1 OP-NUWN10005-20. Oyodo 50L0302-Ooyo.

5295014140. LP490ADU03

52950 14140. LP490 ADU03 |

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

.... :::: Дані про автомобіль :::: ....

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Бренд автомобілів: kia

Модель автомобіля: Sportage

Генерація автомобілів: iv

Рік виробництва автомобілів: 2018

vin: u5yph814ljl474471

метр: 155667

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Тип двигуна: усі

Дизельна ємність: усі

ємність бензину: усі

гібридна ємність: усі

Тип коробки передач: посібник

Кількість передач у грудях: усі

Тип тіла: усі

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Примітки: Ціна на набір із фотографії

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

➡ Завантажити доставку! ☎

.... :::: Застосування :::: ... ...

kia

  • carens i | 1.8i | ФК 2000/11-2002/07 | 1793 CCM. 81 кВт. 110 PS
  • Carens I | 2,0 GSX | ФК 2001/10-2002/06 | 1975 CCM. 100 кВт 136 PS
  • Carens II | 2,0 | FJ 2009/01-2016/12 | 1998 CCM. 111 кВт. 151 PS
  • Carens II Van/Minivan | 1.6 | FJ 2002/07-2003/12 | 1594 CCM. 77 кВт 105 PS
  • Carens II Van/Minivan | 1.8 | FJ 2002/07-2003/12 | 1793 CCM. 93 кВт. 126 PS
  • Carens II Van/Minivan | 2,0 CRDI | FJ 2002/07-2006/12 | 1991 CCM. 83 кВт 113 PS
  • Carens II Van/Minivan | 2,0 CVVT | FJ 2004/08-2024/12 | 1975 CCM. 102 кВт 139 PS
  • Carens II Van/Minivan | 2,0 CRDI | FJ 2005/11-2006/12 | 1991 CCM. 103 кВт 140 PS
  • Carens III | 2,0 | ООН 2008/01-2013/05 | 1998 CCM. 110 кВт 149 PS
  • Carens III Van/Minivan | 1.6 CVVT | ООН 2010/10-2013/12 | 1591 CCM. 93 кВт. 126 PS
  • Carens III Van/Minivan | 1,6 CRDI 128 | ООН 2010/10-2013/12 | 1582 CCM. 94 кВт 128 PS
  • Carens III Van/Minivan | 2,0 CRDI 115 | ООН 2007/05-2013/12 | 1991 CCM. 85 кВт 115 PS
  • Carens III Van/Minivan | 2,0 CVVT | ООН 2006/09-2010/12 | 1998 CCM. 106 кВт 144 PS
  • Carens III Van/Minivan | 2,0 CRDI 140 | ООН 2006/09-2013/12 | 1991 CCM. 103 кВт 140 PS
  • Carens III Van/Minivan | 2,4 CVVT | ООН 2006/09-2012/12 | 2359 куб. 120 кВт 163 PS
  • Carens III Van/Minivan | 1.6 CVVT | ООН 2009/08-2013/12 | 1591 CCM. 97 кВт 132 PS
  • Carens III Van/Minivan | 2,0 CRDI 135 | ООН 2009/08-2013/12 | 1991 CCM. 100 кВт 136 PS
  • Carens III Van/Minivan | 2.7 | ООН 2008/09-2010/12 | 2656 CCM. 143 кВт. 194 PS
  • Carens III Van/Minivan | 1,6 CRDI 110 | ООН 2010/10-2013/12 | 1582 CCM. 85 кВт 116 PS
  • Carens III Van/Minivan | 2,4 CVVT | ООН 2009/09-2012/12 | 2359 куб. 130 кВт 177 PS
  • Carens III Van/Minivan | 2.7 | ООН 2006/09-2008/12 | 2656 CCM. 136 кВт 185 PS
  • Carens III Van/Minivan | 2,0 LPI | ООН 2009/01-2013/03 | 1998 CCM. 104 кВт. 141 PS
  • Carens III Van/Minivan | 2,0 LPI | ООН 2006/09-2008/12 | 1998 CCM. 100 кВт 136 PS
  • Carens III Van/Minivan | 2,0 CVVT | ООН 2009/01-2024/12 | 1998 CCM. 111 кВт. 151 PS
  • Carens III Van/Minivan | 2,0 CVVT | ООН 2006/05-2013/03 | 1998 CCM. 105 кВт. 143 PS
  • Carens IV | 1,6 GDI - | 2013/03-2024/12 | 1591 CCM. 99 кВт 135 PS
  • Carens IV | 2,0 GDI - | 2013/03-2024/12 | 1999 CCM. 130 кВт 177 PS
  • Carens IV | 1,7 CRDI | - | 2013/03-2024/12 | 1685 CCM. 85 кВт 116 PS
  • Carens IV | 1,7 CRDI | - | 2013/03-2024/12 | 1685 CCM. 100 кВт 136 PS
  • Carens IV | 2,0 GDI - | 2013/03-2024/12 | 1999 CCM. 122 кВт 166 PS
  • Carens IV | 1,7 CRDI | - | 2015/07-2024/12 | 1685 CCM. 104 кВт. 141 PS
  • Carens IV | 2,0 MPI | - | 2014/01-2024/12 | 1999 CCM. 112 кВт 152 PS
  • Carens IV | 2,0 MPI | - | 2013/03-2024/12 | 1999 CCM. 110 кВт 150 PS
  • Carens IV | 1,7 CRDI | - | 2013/03-2024/12 | 1685 CCM. 99 кВт 135 PS
  • Carens IV | 2,0 | - | 2017/01-2024/12 | 1999 CCM. 116 кВт. 158 PS
  • Carens IV | 2,0 GDI - | 2016/06-2024/12 | 1999 CCM. 121 кВт. 165 ps
  • Carens iv van | CRDI A4 | 2015/04-2024/12 | 1685 CCM. 85 кВт 116 PS
  • Carens iv van | CRDI A4 | 2015/04-2024/12 | 1685 CCM. 100 кВт 136 PS
  • Карнавал I | 2,5 V6 | Вгору 1999/08-2001/10 | 2497 куб. 121 кВт. 165 PS
  • Карнавал I | 2,9 TDI Вгору 1999/08-2001/10 | 2903 CCM. 93 кВт. 126 PS
  • Карнавал II | 2,9 TDI GQ | 1999/08-2007/09 | 2903 CCM. 93 кВт. 126 PS
  • Карнавал II | 2.4 | GQ | 2001/12-2006/10 | 2351 куб. 109 кВт 148 PS
  • Карнавал II | 2,5 V6 | GQ | 2001/10-2006/06 | 2497 куб. 132 кВт 180 PS
  • Карнавал